Tuesday, January 1, 2013
Monday, March 19, 2012
Chart of Account
LATIHAN MENGISI CHART OF ACCOUNT
LATIHAN 1
Berikut ini Data Akuntansi awal yang dapat digunakan untuk membuat Data Akuntansi baru sebagai berikut :
1. Informasi Umum
· Nama Perusahaan : Toko Komputer
· G.S.T : 123456789000
· Alamat : Jalan Kaliurang Km 10
· No Telpon : 0274388799
· No Fax : 0274388799
· Email : Komputer@komputer.com
2. Siklus Akuntansi
· Tahun Buku : 2012
· Diakhiri : Desember
· Dikonvesi/ diawali : Januari
· Periode akuntansi : 12
3. Bidang Usaha Perusahaan
· Jenis Usaha : Komputer
· Tipe Usaha : Retail (Penjualan Komputer)
“Toko Komputer “
Chart of Account
No Akun | Nama Rekening | Type | Level | Current Balance |
1-0000 | AKTIVA | Header | 1 | 0 |
1-1000 | Aktiva Lancar | Header | 2 | 0 |
1-1100 | Kas Ditangan | Detail | 3 | 95.500.000 |
1-1110 | Bank | Header | 3 | |
1-1111 | Bank Mandiri | Detail Cheque | 4 | 90.000.000 |
1-1112 | Bank BNI | Detail Cheque | 4 | (20.000.000) |
1-1120 | Piutang Dagang | Detail | 3 | 19.820.000 |
1-1130 | Piutang Wesel | Detail | 3 | 12.000.000 |
1-1140 | Persediaan Barang Dagangan | Detail | 3 | 414.000.000 |
1-2000 | Aktiva Tetap | Header | 2 | 0 |
1-2100 | Peralatan Toko | Header | 3 | 0 |
1-2110 | Mesin Hitung | Detail | 4 | 15.000.000 |
1-2111 | Akm.Penyusutan Mesin Hitung | Detail | 4 | (3.000.000) |
1-2200 | Peralatan Kantor | Header | 3 | 0 |
1-2210 | Komputer | Detail | 4 | 25.300.000 |
1-2211 | Akm Penyusutan Komputer | Detail | 4 | (5.000.000) |
1-3300 | Kendaraan | Header | 3 | 0 |
1-3310 | Mobil | Detail | 4 | 39.200.000 |
1-3311 | Akm.Penyusutan Kendaraan | Detail | 4 | (5.000.000) |
1-4000 | Gedung | Header | 3 | 0 |
1-4410 | Gedung Unit 1 | Detail | 4 | 175.000.000 |
1-4411 | Akm.Penyusutan Gedung | Detail | 4 | (25.000.000) |
2-0000 | KEWAJIBAN | Header | 1 | |
2-1000 | Kewajiban Lancar | Header | 2 | 0 |
2-1100 | Hutang Dagang | Detail | 3 | 28.000.000 |
2-1110 | Hutang Pajak | Detail | 3 | 5.000.000 |
2-1120 | Hutang Gaji | Detail | 3 | 15.000.000 |
2-1130 | Hutang Wesel | Detail | 3 | 10.000.000 |
2-1140 | Hutang Bunga Bank | Detail | 3 | 6.225.000 |
2-2000 | Kewajiban Jangka Panjang | Header | 2 | 0 |
2-2100 | Hutang Obligasi | Detail | 3 | 15.000.000 |
2-2200 | Hutang Bank Mandiri | Detail | 3 | 65.000.000 |
3-0000 | EKUITAS | Header | 1 | 0 |
3-1000 | Modal Sendiri | Detail | 2 | 250.000.000 |
3-2000 | Modal Saham | Detail | 2 | 156.320.000 |
3-3000 | Laba Ditahan | Detail | 2 | 91.000.000 |
3-4000 | Laba Tahun Berjalan | Detail | 2 | 90.775.000 |
4-0000 | PENDAPATAN | Header | 1 | 0 |
4-1000 | Penjualan Barang Dagangan | Detail | 2 | 0 |
4-2000 | Pendapatan Bunga | Detail | 2 | 0 |
4-3000 | Pendapatan Lain-lain | Detail | 2 | 0 |
5-0000 | HARGA POKOK PENJUALAN | Header | 1 | 0 |
5-1000 | Persediaan Awal | Detail | 2 | 0 |
5-2000 | Pembelian | Detail | 2 | 0 |
6-0000 | BIAYA USAHA | Header | 1 | 0 |
6-1000 | Biaya Adm & Umum | Header | 2 | 0 |
6-1100 | Gaji Pegawai Kantor | Detail | 3 | 0 |
6-1200 | Penyusutan Mesin Hitung | Detail | 3 | 0 |
6-1300 | Penyusutan Komputer | Detail | 3 | 0 |
6-1400 | Penyusutan Kendaraan | Detail | 3 | 0 |
6-1500 | Penyusutan Gedung | Detail | 3 | 0 |
6-1600 | Biaya Asuransi | Detail | 3 | 0 |
6-1700 | Biaya Telpon | Detail | 3 | 0 |
6-1800 | Biaya Listrik & Air | Detail | 3 | 0 |
6-1900 | Biaya Peralatan Toko | Detail | 3 | 0 |
6-2000 | Biaya Pemasaran | Header | 2 | 0 |
6-2100 | Gaji Pegawai Pemasaran | Detail | 3 | 0 |
6-2200 | Komisi Penjualan | Detail | 3 | 0 |
6-2300 | Biaya Operasional | Detail | 3 | 0 |
8-0000 | PENDAPATAN LAIN-LAIN | Header | 1 | 0 |
8-1000 | Laba Penjualan Aktiva | Detail | 2 | 0 |
8-2000 | Pendapatan Sewa | Detail | 2 | 0 |
9-0000 | BIAYA LAIN-LAIN | Header | 1 | 0 |
9-1000 | Bunga Pinjaman Bank | Detail | 2 | 0 |
9-2000 | Pajak Atas Bunga Bank | Detail | 2 | 0 |
9-3000 | Rugi Penjualan Aktiva | Detail | 2 | 0 |
Subscribe to:
Posts (Atom)